TC MOURAS
1º 5 Gentile, Pedro 361.75
2º 98 Bonelli, Nicolás 223.75
3º 141 Mangoni, Santiago 188.00
4º 19 Berganza, Alejandro 183.25
5º 38 Crucianelli, Gustavo 181.50
6º 101 Di Scala, Cristian 173.75
7º 7 Fiorda, César 172.75
8º 24 Crusitta, Gastón 159.00
9º 22 Verriello, Diego 149.50
10º 77 Ebarlin, Juan José 145.50
11º 12 Ortiz, Aldo 135.25
12º 17 Ricardo, Gaston 120.75
13º 20 Marcilese, Pablo 115.50
14º 74 Barroso, Ezequiel 115.00
15º 76 Herrera, Agustin 111.75
16º 119 Funes, Matías 99.50
17º 26 Coppola, Mariano 89.75
18º 13 Garbelino, Juan 87.00
19º 18 Lasarte, Eduardo 82.75
20º 103 Bianchi, Gastón 74.75
21º 23 Vaschetti, Gustavo 69.50
22º 64 Bruno, Juan Martin 67.25
23º 85 Funcia, Javier 67.25
24º 15 Laboritto, Fernando 60.75
25º 36 Conte, Lucas 49.75
26º 75 Devoto, Matias 49.00
27º 29 Posse, Angel 46.75
28º 41 Serra, Marcos 41.50
29º 47 Anino, Ariel 40.50
30º 37 Rodriguez, Omar 32.00
31º 39 Zeljkovich, Osvaldo 30.50
32º 28 Wigley, Daniel 29.50
33º 80 Panagopulo, Nestor 26.25
34º 68 Muzzini, Emiliano 18.75
35º 78 Vivot, Maximiliano 14.75
36º 27 Collazo, Daniel 14.00
37º 73 León, Mariano 12.50
38º 43 Tesei, Emir 10.00
39º 63 Alberghini, Mario 9.75
40º 34 Rocafull, Tomas 9.75
41º 32 Moriconi, Guillermo 9.50
42º 178 Dufau, Jorge 8.25
43º 122 Molina, Ayrton 7.00
44º 40 Char, Ignacio 7.00
45º 81 Crespo, Julian 7.00
46º 57 Arraña, Carlos 6.00
47º 86 Nieto, Mariano 6.00
48º 79 Gobetto, Alejandro 6.00
49º 25 Rodríguez, Claudio 5.00
50º 56 Morelli, Patricio 5.00
51º 45 Arevalo, Claudio 5.00
52º 54 Cortiñaz, Nicolas 3.50
53º 44 Lago, Jorge 3.50
54º 62 Federico, Carlos 3.50
55º 115 Prestefelipe, Javier 2.50
2º 98 Bonelli, Nicolás 223.75
3º 141 Mangoni, Santiago 188.00
4º 19 Berganza, Alejandro 183.25
5º 38 Crucianelli, Gustavo 181.50
6º 101 Di Scala, Cristian 173.75
7º 7 Fiorda, César 172.75
8º 24 Crusitta, Gastón 159.00
9º 22 Verriello, Diego 149.50
10º 77 Ebarlin, Juan José 145.50
11º 12 Ortiz, Aldo 135.25
12º 17 Ricardo, Gaston 120.75
13º 20 Marcilese, Pablo 115.50
14º 74 Barroso, Ezequiel 115.00
15º 76 Herrera, Agustin 111.75
16º 119 Funes, Matías 99.50
17º 26 Coppola, Mariano 89.75
18º 13 Garbelino, Juan 87.00
19º 18 Lasarte, Eduardo 82.75
20º 103 Bianchi, Gastón 74.75
21º 23 Vaschetti, Gustavo 69.50
22º 64 Bruno, Juan Martin 67.25
23º 85 Funcia, Javier 67.25
24º 15 Laboritto, Fernando 60.75
25º 36 Conte, Lucas 49.75
26º 75 Devoto, Matias 49.00
27º 29 Posse, Angel 46.75
28º 41 Serra, Marcos 41.50
29º 47 Anino, Ariel 40.50
30º 37 Rodriguez, Omar 32.00
31º 39 Zeljkovich, Osvaldo 30.50
32º 28 Wigley, Daniel 29.50
33º 80 Panagopulo, Nestor 26.25
34º 68 Muzzini, Emiliano 18.75
35º 78 Vivot, Maximiliano 14.75
36º 27 Collazo, Daniel 14.00
37º 73 León, Mariano 12.50
38º 43 Tesei, Emir 10.00
39º 63 Alberghini, Mario 9.75
40º 34 Rocafull, Tomas 9.75
41º 32 Moriconi, Guillermo 9.50
42º 178 Dufau, Jorge 8.25
43º 122 Molina, Ayrton 7.00
44º 40 Char, Ignacio 7.00
45º 81 Crespo, Julian 7.00
46º 57 Arraña, Carlos 6.00
47º 86 Nieto, Mariano 6.00
48º 79 Gobetto, Alejandro 6.00
49º 25 Rodríguez, Claudio 5.00
50º 56 Morelli, Patricio 5.00
51º 45 Arevalo, Claudio 5.00
52º 54 Cortiñaz, Nicolas 3.50
53º 44 Lago, Jorge 3.50
54º 62 Federico, Carlos 3.50
55º 115 Prestefelipe, Javier 2.50
TC PISTA MOURAS
1º 80 Laborda, Martín 277.50
2º 23 Alifraco, Emanuel 151.00
3º 5 Centurión, Juan Manuel 143.00
4º 121 De Benedictis, Franco 135.25
5º 77 Landa, Juan Ignacio 125.00
6º 44 Pezzucchi, Nicolas 123.50
7º 6 Amezcua, Juan José 111.50
8º 20 Tomasello, Juan 100.50
9º 100 González, Lucas 98.50
10º 31 Belhart, Guillermo 86.50
11º 30 Marcellino, Héctor 84.75
12º 11 Aranes, Gregorio 77.00
13º 127 Chiozzi, Fernando 55.50
14º 14 Campos, Cristian 54.00
15º 67 Barucca, Juan Pablo 47.00
16º 62 Candela, Kevin 46.50
17º 64 Alonso, Lucas 43.50
18º 156 Garbiglia, Cristian 32.00
19º 51 Curra, Esteban 30.50
20º 45 Godoy, Luciano 27.50
21º 19 Beretta, Marcelo 27.00
22º 159 Mori, Luís 26.25
23º 99 Salerno , Eugenio 20.00
24º 91 Atkinson, William 18.50
25º 72 Berardo, Franco 17.00
26º 75 Vidal, Marcelo 16.00
27º 74 Poggi, Bernardo 15.50
28º 54 Orsatti, Mauro 15.00
29º 57 Giovenale, Cristian 14.00
30º 82 Bibiloni, Emanuel 12.00
31º 157 Marconi, Juan Pablo 12.00
32º 66 Cassino, Diego 12.00
33º 27 Caparello, Diego 11.50
34º 9 Gregorietti, Carlos 11.00
35º 34 Seoane, Gaston 10.50
36º 17 Montans, Federico 10.00
37º 18 De Miguel, Andres 9.75
38º 60 Valdez, Franco 9.75
39º 68 Granel, Gaston 9.00
40º 7 Arias, Manuel 8.00
41º 137 Finos, Alexis 6.50
42º 58 Villanueva, José 5.00
43º 79 Macerata, Adrián 4.50
44º 52 Lopez, Carlos 4.50
45º 59 Román, Ariel 4.50
46º 25 Garcia , Hector 4.50
47º 131 Viano, Armel 4.50
48º 73 Otero, José 3.00
49º 126 Liparotti, Hernán 3.00
50º 169 Dianda, Nicolás 3.00
51º 101 Tartuferi, Diego 2.00
52º 88 Conde, Juan 2.00
53º 28 Díaz, Gaspar 0.00
2º 23 Alifraco, Emanuel 151.00
3º 5 Centurión, Juan Manuel 143.00
4º 121 De Benedictis, Franco 135.25
5º 77 Landa, Juan Ignacio 125.00
6º 44 Pezzucchi, Nicolas 123.50
7º 6 Amezcua, Juan José 111.50
8º 20 Tomasello, Juan 100.50
9º 100 González, Lucas 98.50
10º 31 Belhart, Guillermo 86.50
11º 30 Marcellino, Héctor 84.75
12º 11 Aranes, Gregorio 77.00
13º 127 Chiozzi, Fernando 55.50
14º 14 Campos, Cristian 54.00
15º 67 Barucca, Juan Pablo 47.00
16º 62 Candela, Kevin 46.50
17º 64 Alonso, Lucas 43.50
18º 156 Garbiglia, Cristian 32.00
19º 51 Curra, Esteban 30.50
20º 45 Godoy, Luciano 27.50
21º 19 Beretta, Marcelo 27.00
22º 159 Mori, Luís 26.25
23º 99 Salerno , Eugenio 20.00
24º 91 Atkinson, William 18.50
25º 72 Berardo, Franco 17.00
26º 75 Vidal, Marcelo 16.00
27º 74 Poggi, Bernardo 15.50
28º 54 Orsatti, Mauro 15.00
29º 57 Giovenale, Cristian 14.00
30º 82 Bibiloni, Emanuel 12.00
31º 157 Marconi, Juan Pablo 12.00
32º 66 Cassino, Diego 12.00
33º 27 Caparello, Diego 11.50
34º 9 Gregorietti, Carlos 11.00
35º 34 Seoane, Gaston 10.50
36º 17 Montans, Federico 10.00
37º 18 De Miguel, Andres 9.75
38º 60 Valdez, Franco 9.75
39º 68 Granel, Gaston 9.00
40º 7 Arias, Manuel 8.00
41º 137 Finos, Alexis 6.50
42º 58 Villanueva, José 5.00
43º 79 Macerata, Adrián 4.50
44º 52 Lopez, Carlos 4.50
45º 59 Román, Ariel 4.50
46º 25 Garcia , Hector 4.50
47º 131 Viano, Armel 4.50
48º 73 Otero, José 3.00
49º 126 Liparotti, Hernán 3.00
50º 169 Dianda, Nicolás 3.00
51º 101 Tartuferi, Diego 2.00
52º 88 Conde, Juan 2.00
53º 28 Díaz, Gaspar 0.00
FORMULA METROPOLITANA
1 ALONSO, LUCAS 162
2 COSTANZO, PABLO125
3 RUGGIERO, ALAN 120
4 FASTUCA, FEDERICO 115
5 CATELLANI, SEBASTIAN 76
6 FARRONI, LUCIANO 71
7 SAGRATELLA, EMANUEL 65
8 POGGI, BERBARDO 58
9 BUENO, HERNAN 54
10 FABI, GONZALO 51
11 PIERALIGI, ENZO 47
12 MARINO, TOMAS 35
13 ROSSI, GASTON 27
14 CARDOZO JUAN CRUZ 17
15 ESCUDERO, DIEGO 15
16 ATKINSON, BRIAN 13
17 PERLO ALVARO 12
18 VALLE, LUCAS 10
19 DINOTO RAMA, CLAUDIO 9
20 FALIVENE, JULIAN 9
21 MARTINO, LEONARDO 9
22 VALLE, MAXIMILIANO 9
23 MARIN, MATIAS 8
24 COLOMBO RUSSELL, LUCAS 7
25 TARTARA, IGNACIO 6
26 CIMIOTTO, ALEJANDRO 6
27 ALVIGINI RICO, HORACIO 4
28 FURLAN, NICOLAS 2
29 CATALANO, JEAN 1
30 MERLO, JAVIER 1
31 CEPEDA EZEQUIEL 1
32 GORJON MAURO 1
2 COSTANZO, PABLO125
3 RUGGIERO, ALAN 120
4 FASTUCA, FEDERICO 115
5 CATELLANI, SEBASTIAN 76
6 FARRONI, LUCIANO 71
7 SAGRATELLA, EMANUEL 65
8 POGGI, BERBARDO 58
9 BUENO, HERNAN 54
10 FABI, GONZALO 51
11 PIERALIGI, ENZO 47
12 MARINO, TOMAS 35
13 ROSSI, GASTON 27
14 CARDOZO JUAN CRUZ 17
15 ESCUDERO, DIEGO 15
16 ATKINSON, BRIAN 13
17 PERLO ALVARO 12
18 VALLE, LUCAS 10
19 DINOTO RAMA, CLAUDIO 9
20 FALIVENE, JULIAN 9
21 MARTINO, LEONARDO 9
22 VALLE, MAXIMILIANO 9
23 MARIN, MATIAS 8
24 COLOMBO RUSSELL, LUCAS 7
25 TARTARA, IGNACIO 6
26 CIMIOTTO, ALEJANDRO 6
27 ALVIGINI RICO, HORACIO 4
28 FURLAN, NICOLAS 2
29 CATALANO, JEAN 1
30 MERLO, JAVIER 1
31 CEPEDA EZEQUIEL 1
32 GORJON MAURO 1
TC PLATENSE
1- JUAN CICARELLI
2- DARIO MENDOZA
3- GABRIEL GUARNIERI
4- ANTONIO BARTUCCI
5- ALFREDO OTTAVIANI
6- EDUARDO CORLETTO
7- JUAN M. RODRIGUEZ
8- JOSE OTERO
9- FABIAN KOSTEC
10- JORGE PAGELLA
11- LEO CASARINO
12- ANTONIO ARCARA
13- JUAN URRUTY
14- ARIEL GARCIA
15- GUSTAVO AYALA
16- LUCAS MEMMO
17- MAXIMO CIATTI
18- LEO RODRIGUEZ
19- WALTER OLAZO
20- DANIEL RUIZ
21- DANIEL SACCHI
22- MIGUEL CAMAÑO
23- RAUL GRASSA
24- GONZALO ANDORNO
25- JOSE LUIS LOPEZ
26- ANTONIO HERNANDEZ
27- MIGUEL D´AMICO
28- OSCAR CANOVAS
29- DANIEL MONTANO
30- MIGUEL CAPOBIANCO
31- GASTON LOIOCCO
32- DAVID BRAIDA
33- LEONARDO COLANTONI
34- MAXI LOPEZ
35- CLAUDIO PEREZ
36- FERNANDO APARICIO
37- FABRICIO IVALDI
38- JUAN SALADINO
39- SERGIO COTTET
40- MARCELO TARELLA
41- HORACIO MARCELINO
42- ARIEL GIL
43- JUAN MALCORRA
44- ALEJANDRO ANSALDI
45- JOSE GOYA
46- GREGORIO ARANES
47- GASPAR DIAZ
48- JUAN C. CABAÑAS
49- RODRIGO GONZALEZ
50- FACUNDO BILMEZIS
51- FERNANDO BUSSETTO
52- MIGUEL DE PIETRI
53- MARCELO OTARAN
54- JORGE BIANCONI
55- RAUL BANEGAS
56- JORGE HERNANDEZ
57- HORACIO ALVAREZ
58- JORGE ESQUIVEL
59- HERNAN PANEBIANCO
60- LITO SPANO
61- MARIANO GONZALEZ
62- JORGE STERLING
63- MARCELO D´ALESSIO
64- MARCOS LOIOCCO
2- DARIO MENDOZA
3- GABRIEL GUARNIERI
4- ANTONIO BARTUCCI
5- ALFREDO OTTAVIANI
6- EDUARDO CORLETTO
7- JUAN M. RODRIGUEZ
8- JOSE OTERO
9- FABIAN KOSTEC
10- JORGE PAGELLA
11- LEO CASARINO
12- ANTONIO ARCARA
13- JUAN URRUTY
14- ARIEL GARCIA
15- GUSTAVO AYALA
16- LUCAS MEMMO
17- MAXIMO CIATTI
18- LEO RODRIGUEZ
19- WALTER OLAZO
20- DANIEL RUIZ
21- DANIEL SACCHI
22- MIGUEL CAMAÑO
23- RAUL GRASSA
24- GONZALO ANDORNO
25- JOSE LUIS LOPEZ
26- ANTONIO HERNANDEZ
27- MIGUEL D´AMICO
28- OSCAR CANOVAS
29- DANIEL MONTANO
30- MIGUEL CAPOBIANCO
31- GASTON LOIOCCO
32- DAVID BRAIDA
33- LEONARDO COLANTONI
34- MAXI LOPEZ
35- CLAUDIO PEREZ
36- FERNANDO APARICIO
37- FABRICIO IVALDI
38- JUAN SALADINO
39- SERGIO COTTET
40- MARCELO TARELLA
41- HORACIO MARCELINO
42- ARIEL GIL
43- JUAN MALCORRA
44- ALEJANDRO ANSALDI
45- JOSE GOYA
46- GREGORIO ARANES
47- GASPAR DIAZ
48- JUAN C. CABAÑAS
49- RODRIGO GONZALEZ
50- FACUNDO BILMEZIS
51- FERNANDO BUSSETTO
52- MIGUEL DE PIETRI
53- MARCELO OTARAN
54- JORGE BIANCONI
55- RAUL BANEGAS
56- JORGE HERNANDEZ
57- HORACIO ALVAREZ
58- JORGE ESQUIVEL
59- HERNAN PANEBIANCO
60- LITO SPANO
61- MARIANO GONZALEZ
62- JORGE STERLING
63- MARCELO D´ALESSIO
64- MARCOS LOIOCCO
600 ATN - FINAL
1- JAVIER STENGER
2- FABIAN FERNANDEZ
3- MARCOS MERCURI
4- CLAUDIO DI PALMA
5- SERGIO HERMIDA
6- MIGUEL GAGLIARDO
7- JAVIER REY
8- HUGO HERMIDA
9- ALMANDOZ/ECHEVERRY
10- OSCAR PEREZ SERRANO
11- HEBER HIDALGO
12- GUIDO TREBOTIC
13- PABLO QUIÑONES
14- JONATHAN CREDICIO
15- SERGIO PARAPUGNO
16- OSVALDO DA CONCEPCION
17- ROBERTO ARRIGONI
18- DIEGO SILVA
19- GAGLIARDO/GAGLIARDO
20- CARLOS GOBELLI
21- MIGUEL COSTANCIO
22- PATRICIO CASTROVIEJO
23- IGNACIO ACUÑA
24- ANTONIO STENGER
25- OSCAR DE MAIO
26- DANIEL VISCUSI
27- HORACIO PERRONE
28- JUAN STENGER
29- CESAR ROJAS
30- GUSTAVO FUENTEBUENA
31- CLAUDIO FERNANDEZ
32- DANIEL ARAGOO
33- JORGE DONCHEFF
34- NAHUEL ALAAR
35- RODRIGO ITUARTE
2- FABIAN FERNANDEZ
3- MARCOS MERCURI
4- CLAUDIO DI PALMA
5- SERGIO HERMIDA
6- MIGUEL GAGLIARDO
7- JAVIER REY
8- HUGO HERMIDA
9- ALMANDOZ/ECHEVERRY
10- OSCAR PEREZ SERRANO
11- HEBER HIDALGO
12- GUIDO TREBOTIC
13- PABLO QUIÑONES
14- JONATHAN CREDICIO
15- SERGIO PARAPUGNO
16- OSVALDO DA CONCEPCION
17- ROBERTO ARRIGONI
18- DIEGO SILVA
19- GAGLIARDO/GAGLIARDO
20- CARLOS GOBELLI
21- MIGUEL COSTANCIO
22- PATRICIO CASTROVIEJO
23- IGNACIO ACUÑA
24- ANTONIO STENGER
25- OSCAR DE MAIO
26- DANIEL VISCUSI
27- HORACIO PERRONE
28- JUAN STENGER
29- CESAR ROJAS
30- GUSTAVO FUENTEBUENA
31- CLAUDIO FERNANDEZ
32- DANIEL ARAGOO
33- JORGE DONCHEFF
34- NAHUEL ALAAR
35- RODRIGO ITUARTE
APAC 1300-1400
TC
1º 11 Canapino, Agustín 315.50
2º 17 Ponce de León, Gabriel 221.50
3º 18 Werner, Mariano 209.25
4º 13 Rossi, Matías 191.00
5º 7 Ledesma, Christian 176.75
6º 1 Moriatis, Emanuel 172.75
7º 8 Ugalde, Lionel 162.50
8º 2 Altuna, Mariano 162.00
9º 5 Aventin, Diego 156.00
10º 9 Castellano, Jonatan 154.25
11º 6 Fontana, Norberto 142.00
12º 20 De Benedictis, Juan Bautista 139.50
13º 14 Martínez, Omar 138.25
14º 10 Silva, Juan Manuel 131.75
15º 36 Angelini, Juan Marcos 121.25
16º 35 Falaschi, Guido 112.25
17º 4 Ortelli, Guillermo 106.25
18º 26 Catalán Magni, Julio 106.00
19º 23 Gianini, Juan Pablo 99.25
20º 31 Bonelli, Próspero 99.00
21º 16 Tanoni, Omar 97.75
22º 32 Savino, José 84.75
23º 28 Juan, Maximiliano 80.75
24º 21 Spataro, Emiliano 74.00
25º 44 Girolami, Néstor 73.50
26º 49 Pernía, Leonel 65.75
27º 12 Jalaf, Matías 64.25
28º 30 Nolesi, Mathias 57.50
29º 34 Risatti, Ricardo 57.50
30º 175 Urretavizcaya, Tomás 53.50
31º 37 Pichini , Mauro 49.00
32º 15 Ciantini, José 42.00
33º 22 Alaux, Sergio 41.50
34º 29 Robbiani, Ariel 35.50
35º 33 Campanera, Laureano 35.00
36º 3 López, José María 28.50
37º 95 Alonso, Federico 28.50
38º 25 Verna, Rafael 25.50
39º 24 Basso, Martín 25.00
40º 100 Larrauri, Leonel 25.00
41º 88 Ponte, Martín 24.50
42º 40 Okulovich, Carlos 20.00
43º 80 Sánchez, Oscar 19.00
44º 48 Candela , Enrique 18.00
45º 69 Trebbiani, Jorge 16.50
46º 46 De Carlo, Diego 16.50
47º 41 Guarnaccia, Sergio 15.50
48º 38 Urretavizcaya, Roberto 15.00
49º 86 Solís, Gustavo 14.00
50º 45 Del Bo , Roberto 12.25
51º 55 Mazzacane, Gastón 11.00
52º 47 Pisandelli, Pedro 10.00
53º 77 Zughella, Gabriel 8.00
54º 59 Gil Bicella, Facundo 8.00
55º 99 Garavano, José María 6.50
56º 50 Mulet, Leandro 6.50
57º 52 Videle, Roberto 6.00
58º 56 Iglesias, Leandro 6.00
59º 78 Bugliotti, Marcelo 5.00
60º 43 Dose, Christian 5.00
61º 66 Bessone, Ernesto 4.50
62º 53 Coronas, Waldemar 3.00
63º 93 Rodríguez, Matías 1.00
64º 57 Soto, Pablo 1.00
65º 64 Tuero, Esteban 0.00
66º 51 Iglesias, Juan Manuel 0.00
2º 17 Ponce de León, Gabriel 221.50
3º 18 Werner, Mariano 209.25
4º 13 Rossi, Matías 191.00
5º 7 Ledesma, Christian 176.75
6º 1 Moriatis, Emanuel 172.75
7º 8 Ugalde, Lionel 162.50
8º 2 Altuna, Mariano 162.00
9º 5 Aventin, Diego 156.00
10º 9 Castellano, Jonatan 154.25
11º 6 Fontana, Norberto 142.00
12º 20 De Benedictis, Juan Bautista 139.50
13º 14 Martínez, Omar 138.25
14º 10 Silva, Juan Manuel 131.75
15º 36 Angelini, Juan Marcos 121.25
16º 35 Falaschi, Guido 112.25
17º 4 Ortelli, Guillermo 106.25
18º 26 Catalán Magni, Julio 106.00
19º 23 Gianini, Juan Pablo 99.25
20º 31 Bonelli, Próspero 99.00
21º 16 Tanoni, Omar 97.75
22º 32 Savino, José 84.75
23º 28 Juan, Maximiliano 80.75
24º 21 Spataro, Emiliano 74.00
25º 44 Girolami, Néstor 73.50
26º 49 Pernía, Leonel 65.75
27º 12 Jalaf, Matías 64.25
28º 30 Nolesi, Mathias 57.50
29º 34 Risatti, Ricardo 57.50
30º 175 Urretavizcaya, Tomás 53.50
31º 37 Pichini , Mauro 49.00
32º 15 Ciantini, José 42.00
33º 22 Alaux, Sergio 41.50
34º 29 Robbiani, Ariel 35.50
35º 33 Campanera, Laureano 35.00
36º 3 López, José María 28.50
37º 95 Alonso, Federico 28.50
38º 25 Verna, Rafael 25.50
39º 24 Basso, Martín 25.00
40º 100 Larrauri, Leonel 25.00
41º 88 Ponte, Martín 24.50
42º 40 Okulovich, Carlos 20.00
43º 80 Sánchez, Oscar 19.00
44º 48 Candela , Enrique 18.00
45º 69 Trebbiani, Jorge 16.50
46º 46 De Carlo, Diego 16.50
47º 41 Guarnaccia, Sergio 15.50
48º 38 Urretavizcaya, Roberto 15.00
49º 86 Solís, Gustavo 14.00
50º 45 Del Bo , Roberto 12.25
51º 55 Mazzacane, Gastón 11.00
52º 47 Pisandelli, Pedro 10.00
53º 77 Zughella, Gabriel 8.00
54º 59 Gil Bicella, Facundo 8.00
55º 99 Garavano, José María 6.50
56º 50 Mulet, Leandro 6.50
57º 52 Videle, Roberto 6.00
58º 56 Iglesias, Leandro 6.00
59º 78 Bugliotti, Marcelo 5.00
60º 43 Dose, Christian 5.00
61º 66 Bessone, Ernesto 4.50
62º 53 Coronas, Waldemar 3.00
63º 93 Rodríguez, Matías 1.00
64º 57 Soto, Pablo 1.00
65º 64 Tuero, Esteban 0.00
66º 51 Iglesias, Juan Manuel 0.00
TC PISTA
1º 3 Giallombardo, Mauro 385.75
2º 9 Trucco, Juan Martín 235.50
3º 182 Kohler, Claudio 173.50
4º 59 Serrano, Martín 172.00
5º 69 Gentile, Pedro 163.00
6º 14 Oubiña, Adrián 162.25
7º 16 Sotro, Leonel 156.50
8º 22 Grobocopatel, Daniel 146.00
9º 119 Porto, Sebastián 145.50
10º 10 Ponce de León, Mariano 141.00
11º 87 López, Emiliano 124.00
12º 120 Ferrante, Gastón 117.75
13º 29 Laccette, Darío 113.50
14º 83 Echevarría, Camilo 104.00
15º 19 Paparella, Juan Manuel 97.75
16º 34 Ventricelli , Luciano 95.00
17º 15 Galarza, Ramiro 89.50
18º 115 Pérez Bravo, Emanuel 82.50
19º 33 Francischetti, Julio 73.75
20º 21 Konjuh, Marcos 69.75
21º 23 Cambria, Stéfano 69.00
22º 31 Viano, Claudio 58.75
23º 38 Belmartino, Gerardo 50.50
24º 99 Laboritto, Federico 49.75
25º 73 Dentella, Cristian 48.00
26º 68 Pérez, Federico 46.00
27º 111 López, Nazareno 43.50
28º 70 González, Adrián 41.50
29º 67 Micheloud, Gustavo 40.00
30º 44 Heredia, Iván 32.25
31º 88 González, Nicolás 32.00
32º 66 Ricardo, De Giusti 31.50
33º 20 Ciprés, Sebastián 30.75
34º 27 Lynn, Federico 30.00
35º 63 González, Alejandro 27.00
36º 28 Fidalgo Peduzzi, Lucas 26.25
37º 51 Hernández, Luis 25.50
38º 42 Tedeschi, Aldo 25.00
39º 40 Cosma, Gabriel 24.50
40º 18 Saturni , Iván 23.00
41º 46 Gruccio , Fabián 22.00
42º 77 Bessone, Juan Pablo 20.50
43º 56 Fancio, Alberto 19.50
44º 64 Tonlorenzi, Máximo 18.00
45º 25 Urtubey, Nicolás 17.00
46º 12 Pisandelli, Fabián 16.00
47º 37 Sotro, Walter 12.00
48º 54 Mirco, Gustavo 11.00
49º 101 Gasparri, Marcos 11.00
50º 41 Diorio, Gustavo 9.50
51º 26 Fernández, Leonel 9.50
52º 155 Ferrando, Mario 9.00
53º 71 Albertengo, Guillermo 6.00
54º 53 Abella, Sebastián 6.00
55º 117 Cordich, Ignacio 4.50
56º 91 Taborda, Christian 4.00
57º 36 Olivelli, Mario 3.00
58º 24 Falcón, Roberto 2.50
59º 39 Martin, Osvaldo Martin 2.00
60º 60 Ardusso, Facundo 2.00
61º 76 Giles, Germán 2.00
62º 62 Unrein, Roberto 1.00
63º 32 Manta, Javier 0.00
2º 9 Trucco, Juan Martín 235.50
3º 182 Kohler, Claudio 173.50
4º 59 Serrano, Martín 172.00
5º 69 Gentile, Pedro 163.00
6º 14 Oubiña, Adrián 162.25
7º 16 Sotro, Leonel 156.50
8º 22 Grobocopatel, Daniel 146.00
9º 119 Porto, Sebastián 145.50
10º 10 Ponce de León, Mariano 141.00
11º 87 López, Emiliano 124.00
12º 120 Ferrante, Gastón 117.75
13º 29 Laccette, Darío 113.50
14º 83 Echevarría, Camilo 104.00
15º 19 Paparella, Juan Manuel 97.75
16º 34 Ventricelli , Luciano 95.00
17º 15 Galarza, Ramiro 89.50
18º 115 Pérez Bravo, Emanuel 82.50
19º 33 Francischetti, Julio 73.75
20º 21 Konjuh, Marcos 69.75
21º 23 Cambria, Stéfano 69.00
22º 31 Viano, Claudio 58.75
23º 38 Belmartino, Gerardo 50.50
24º 99 Laboritto, Federico 49.75
25º 73 Dentella, Cristian 48.00
26º 68 Pérez, Federico 46.00
27º 111 López, Nazareno 43.50
28º 70 González, Adrián 41.50
29º 67 Micheloud, Gustavo 40.00
30º 44 Heredia, Iván 32.25
31º 88 González, Nicolás 32.00
32º 66 Ricardo, De Giusti 31.50
33º 20 Ciprés, Sebastián 30.75
34º 27 Lynn, Federico 30.00
35º 63 González, Alejandro 27.00
36º 28 Fidalgo Peduzzi, Lucas 26.25
37º 51 Hernández, Luis 25.50
38º 42 Tedeschi, Aldo 25.00
39º 40 Cosma, Gabriel 24.50
40º 18 Saturni , Iván 23.00
41º 46 Gruccio , Fabián 22.00
42º 77 Bessone, Juan Pablo 20.50
43º 56 Fancio, Alberto 19.50
44º 64 Tonlorenzi, Máximo 18.00
45º 25 Urtubey, Nicolás 17.00
46º 12 Pisandelli, Fabián 16.00
47º 37 Sotro, Walter 12.00
48º 54 Mirco, Gustavo 11.00
49º 101 Gasparri, Marcos 11.00
50º 41 Diorio, Gustavo 9.50
51º 26 Fernández, Leonel 9.50
52º 155 Ferrando, Mario 9.00
53º 71 Albertengo, Guillermo 6.00
54º 53 Abella, Sebastián 6.00
55º 117 Cordich, Ignacio 4.50
56º 91 Taborda, Christian 4.00
57º 36 Olivelli, Mario 3.00
58º 24 Falcón, Roberto 2.50
59º 39 Martin, Osvaldo Martin 2.00
60º 60 Ardusso, Facundo 2.00
61º 76 Giles, Germán 2.00
62º 62 Unrein, Roberto 1.00
63º 32 Manta, Javier 0.00
TC 2000
1 Norberto Fontana 122.5
2 Leonel Pernía 119
3 Mariano Werner 94
4 Emiliano Spataro 91
5 Mariano Altuna 88
6 José María López 83
7 Matías Rossi 80
8 Nestor Girolami 77
9 Christian Ledesma 70
10 Facundo Ardusso 64.5
11 Guillermo Ortelli 60
12 Gabriel P. de León 51
13 Martín Basso 45
14 Bernardo Llaver 39
15 Juan Manuel Silva 25
16 Santiago Ventana 20
17 Emanuel Moriatis 16
18 Francisco Troncoso 14
19 Ezequiel Bosio 12.5
20 Luis José Di Palma 11
21 Juan Cruz Alvarez 6
22 Fabián Yannantuoni 5.5
23 Leandro Carducci 3
24 Matías Muñoz Marchesi 3
25 Franco Coscia 1
26 Daniel Belli 0
27 Javier Manta 0
28 Rubén Salerno 0
29 Leonel Larrauri 0
30 Jorge Cersósimo 0
31 Fabricio Pezzini 0
32 Gonzalo Fernandez 0
33 Ignacio Char 0
34 Nicolás Ursprung 0
2 Leonel Pernía 119
3 Mariano Werner 94
4 Emiliano Spataro 91
5 Mariano Altuna 88
6 José María López 83
7 Matías Rossi 80
8 Nestor Girolami 77
9 Christian Ledesma 70
10 Facundo Ardusso 64.5
11 Guillermo Ortelli 60
12 Gabriel P. de León 51
